KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2017 | PEMINAT 2016 | UJIAN KETERAMPILAN | |
---|---|---|---|---|---|
112013 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 32 | 1.098 | -- | Detail |
112021 | MANAJEMEN | 36 | 2.452 | -- | Detail |
112035 | AKUNTANSI | 36 | 1.921 | -- | Detail |
112043 | ILMU HUKUM | 140 | 2.048 | -- | Detail |
112051 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 28 | 328 | -- | Detail |
112065 | PENDIDIKAN SEJARAH | 28 | 406 | -- | Detail |
112073 | PENDIDIKAN EKONOMI | 28 | 345 | -- | Detail |
112081 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 28 | 572 | -- | Detail |
112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 36 | 790 | -- | Detail |
112102 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | 851 | -- | Detail |
112116 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 20 | 276 | 3 | Detail |
112124 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 28 | 354 | -- | Detail |
112132 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 48 | 675 | 1 | Detail |
112146 | BIMBINGAN KONSELING | 28 | 558 | -- | Detail |
112154 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 48 | 818 | -- | Detail |
112162 | PSIKOLOGI | 20 | 784 | -- | Detail |
112176 | ILMU POLITIK | 32 | 451 | -- | Detail |
112184 | SOSIOLOGI | 32 | 432 | -- | Detail |
112192 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 830 | -- | Detail |
112205 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 28 | 503 | -- | Detail |
112213 | ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 607 | -- | Detail |
112221 | EKONOMI ISLAM | 32 | 852 | -- | Detail |
112235 | MANAJEMEN (PDD GAYO LUES) | 24 | 85 | -- | Detail |
DAFTAR PRODI JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAFTAR PRODI JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA